
納載智能科技
Nazai Intelligent Technology專注數控刀具磨床生產
高剛性高精度高速度高效率當前位置:首頁 > 產品展示 > > 五軸五聯動數控刀具磨床 > NZ-630 Ultra5軸5聯動數控工具磨床
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 納載/NASEIKO | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數控 | 數控系統 | 新代/SYNTEC |
| 加工用途 | 刀具 | 銷售區域 | 全國 |
| 內容 | 數據 | 內容 | 數據 |
| 油漆型號 | 白色-藍色 橘紋 | 直線分辨率 | 0.001mm |
| 快速移動 X.Y | 35m/min | 直線重復定位精度 | 0.003mm |
| 快速移動 Z | 7.5m/min | 直線重復定位精度 | 0.003mm |
| 夾持工件最小直徑 | 3mm | 旋轉分辨率 | 0.001mm |
| 夾持工件最大直徑 | 20mm | 旋轉重復定位精度 | 4 arc-sec |
| 主磨削工件最大長度 | 150mm | 主軸功率 | 高配 12KW |
| 主磨削工件最小直徑 | 1mm | 砂輪桿形式 | HSK50F-31.75mm/20mm |
| 主磨削工件最大直徑 | 12mm | 砂輪直徑 | 70-150mm |
| 主磨削最大刃口長度 | 100mm | 砂輪主軸轉速 | 1000~8000rpm 無極可調 |
| 主磨削最大工件重量 | 5kg | 機床重量 | 約 4000kg |
| 刀柄形式 | 肖柏林 W25 | 總功率 | ≤29kw |
| 磨床尺寸(長*寬*高) | 磨床:1950*2400*2100mm | ||
| X 軸 | 數控 5 軸聯動直線軸,DMT 直線電機,功率 2KW,額定扭矩 | ||
| TR=832NM(4.8A),最高TM=1800NM(14.4A);行程: 540mm; 數控系統分辨率 0.0001mm, 編程和手輪進給最小分辨率0.001mm,導軌 SRG30-P 重復定位精度:0.003mm | |||
| Y 軸 | 數控 5 軸聯動直線軸,DMT 直線電機,功率 2KW,額定扭矩 | ||
| TR=832NM(4.8A),最高TM=1800NM(14.4A);行程: 460mm; 數控系統分辨率 0.0001mm, 編程和手輪進給最小分辨率0.001mm,導軌 SRG30 -P 重復定位精度:0.003mm | |||
| Z 軸 | 數控 5 軸聯動直線軸,新代伺服電機驅動,功率 3KW(絕對值);行程: 250mm; 數控系統分辨率 0.0001mm, 編程和手輪進給最小分辨率0.001mm,THK 絲桿 BIF32,導軌 SRG35-P 重復定位精度:0.003mm | ||
| A 軸 | 數控 5 軸聯動工件旋轉軸,DD 伺服直接驅動, 功率 1.37KW 額定TR=83Nm(5.3A);最大 TM=318Nm(28A);額定轉速:200rpm; 最高轉速:250rpm;數控分辨率:0.0001 mm;編程和手輪進給最小分辨率 0.001 度;無限旋轉、分度頭本體:錐孔錐面跳動≤0.002mm 端面跳動≤0.005mm。 | ||
| B 軸 | 數控 5 軸聯動工件旋轉軸, DD 伺服直接驅動, 功率 2.2KW 額定TR=259Nm(7.8A);最大 TM=460Nm(17.9A);額定轉速:50rpm; 最高轉速:100rpm;數控分辨率:0.0001mm;編程和手輪進給最小分辨率 0.001 度;圓周旋轉到 270 度(-90 度-180 度);旋轉定位精度:±5arc-sec。 | ||


產品咨詢